
| ANNO | 1981 |
| LUOGO | Bari |
| PRODOTTI | Crumpled City™ |
|
name: | Crumpled City™ - mappa stropicciabile |
| 2010 | for: | Palomar |
|
||
| 2001 | name: | Palomar |
|
Lucetta ~ Magnetic Bike Lights |
| 2013 | © video: Pizzolorusso |
|
Guía Nueva York. Crumpled city maps |
| 2013 | © video: Buon Viaggio |
|
Crumpled City Maps |
| 2013 | © video: Flight001Australia |
|
Crumpled City Maps Review |
| 2012 | © video: SkyscannerLtd |
|
An evening with a mime |
| 2011 | © video: Palomar |
|
Animação no lançamento dos Crumpled City Maps de Lisboa |
| 2011 | © video: Workshopep |
| 2014 | Beppe Finessi, Il design italiano oltre le crisi. Autarchia, austerità, autoproduzione Corraini Edizioni, Mantova |
| 2014 | Chiara Alessi, Dopo gli anni Zero. Il nuovo design italiano Laterza, Roma - Bari |
| 2013 | Lucetta "Domus" |
| 2013 | AA. VV., Geo Graphic Index Book, Barcelona |
| 2012 | Luciana Rampino, Dare forma e senso ai prodotti. Il contributo del design ai processi d'innovazione Franco Angeli, Milano |
| 2011 | Elias Redstone, London Underground | Map It Your Way "New York Times" |
| 2011 | Marcus Fairs, DeZeen Book of Ideas Spotlight Press, London |
| 2011 | Hwang Ji Myeong, What is the Public Design? "Elle Korea" |
| 2010 | Silvia Barbero, Brunella Cozzo, Paola Tamborrini, Ecodesign. Ecofriendly Objects for Everyday Use H. F. Ullmann Publishing GmbH, Postdam |
| 2010 | Silvana Annichiarico, La mappa ai tempi del GPS "Wired" |
| 2010 | AA. VV., Tourism Design "DIID" |
| 2009 | Fabriano by Riccardo Nannini, Domenico Orefice and Emanuele Pizzolorusso «Dezeen» |
| 2009 | Anna Del Freo, Riciclare che passione "Il Sole 24 Ore" |
| 2009 | Robert Klanten, Sven Ehmann, Hans Baltzer, Shonquis Moreno (a cura di), Boxed and Labelled: New Approaches to Packaging Design Die Gestalten Verlag, Berlin |
| 2008 | Roma Fountains Map. A caccia dei "nasoni" "L'Europeo", 10 |


